Ответьте на несколько вопросов или прикрепите файл со сметой и получите коммерческое предложение по Вашим критериям!
Современная модель электростанции Исток АД8С-Т400-2РМ12(е) с пиковой мощностью 9.6 кВт позволяет подключать электрические приборы на разных объектах. Надежный источник с напряжением 220\380 В для автономной работы в любых условиях. Электростарт - эффективное и надежное решение для эксплуатации станции. Технология АВР - бесперебойное энергоснабжение в любое время. Объем топливного бака автономной установки равняется 60 л. Надежность и производительность – это главные качества двигателя YD380D. Стабильное и бесперебойное питание обеспечивается двигателем объемом 1350 куб.см. Высокая стабильность частоты напряжения благодаря скорости вращения двигателя на уровне 1500 об/мин. Тихая электростанция с шумом не более 85 дБ. Водяное\Воздушное охлаждение установки для тех, кто ценит надежность и производительность. Электростанция обладает массой 365 кг. Современная автономная установка с гарантией 1 год.
Тип генератора: | Дизельный |
Напряжение: | 220\380 В |
Максимальная мощность: | 9.60 кВт |
Исполнение генератора: | На открытой раме |
Вес: | 365 кг |
Габариты: | 1350x680x900 мм |
Частота сети: | 50 Гц |
Объем топливного бака: | 60 л |
Максимальная мощность: | 12 кВА |
Число оборотов двигателя: | 1500 об/мин |
Коэффициент мощности (COS?): | 0.80 |
Уровень шума (7м): | 85 дБ |
Число цилиндров: | 3 |
Автоматический ввод резерва (АВР): | Есть |
Объем охлаждающей жидкости: | 6.50 л |
Удельный расход топлива: | 260 г на кВТ\ч |
Тип используемого масла: | SAE10W30, 10W40 |
Класс изоляции | Не выбран, F, B, H , E |
Количество полюсов: | 4 |
Сила тока: | 17.30 A |
Степень автоматизации: | 2 |
Стартер: | Электростартер 12В |
Альтернатор: | YHG10 |
Тип старта\запуска: | Электростарт |
Топливо: | Дизельное топливо |
Число фаз: | 3 |
Двигатель: | YD380D |
Номинальная мощность: | 8.80 кВт |
Тип охлаждения: | Водяное\Воздушное |
Число тактов двигателя: | 4 |
Номинальная мощность: | 11 кВА |
Объем двигателя): | 1350 куб.см |
Инверторный: | Нет |
Максимальная мощность (380В): | 9.60 кВт |
Максимальная мощность (380В): | 12 кВА |
Объём картера: | 5 л |
Мощность двигателя: | 10 кВт |
Расход топлива при 75% нагрузки: | 2.10 л\ч |
Панель управления: | Datakom DKG-116 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня: | 80x90 мм |
Степень сжатия: | 18:1 |
Система регулятора оборотов двигателя: | электронная |
Заполните заявку
Не нужно искать по каталогам, просто оставьте заявку.
В течение 1 дня мы подготовим расчёт стоимости
Наш менеджер подготовит для Вас предложение с ценой и сроками поставки.
Оцените предложение
Менеджер вышлет Вам коммерческое на почту и свяжется с Вами по телефону.
Мы поможем подобрать необходимое оборудование